| Moment | Koeff | Betyg | Poäng |
| 1. Linförighet | 3 | 6 | 18 |
| 2. Framförgående | 5 | 5 | 25 |
| 3. Fritt följ | 4 | 5 | 20 |
| 4. Platsläggande | 4 | 6 | 24 |
| 5. Inkallande | 3 | 8 | 24 |
| 6. Hopp över hinder | 2 | 9 | 18 |
| 7. Platsliggande | 4 | 10 | 40 |
| SUMMA | 25 | 169 |
BEVAKNINGSPROV 1
| Figurant 1 | - | 10 | |
| Figurant 2 | - | 8 | |
| Figurant 3 | - | 5 | |
| Medelbetyg | 10 | 19 | 190 |
BEVAKNINGSPROV 2
| Eldgivning | - | 10 | |
| Vindmarkering | - | 5 | |
| Ljudmarkering | - | 8 | |
| Medelbetyg | 10 | 23 | 230 |
SPÅRPROV
| Spårmarkering | - | 10 | |
| Spårning | - | 10 | |
| Medelbetyg | 5 | 20 |
| BETYG: | LYDNAD: 169 | BEVAKNIGNSPROV 1 och 2: 420 | SPÅRPROV: 110 |
Ovanstående hund bedömes som lämlig och föreslås därför som bevakningshund.