Helhet | Höjd | 49 cm | |
Längd | 50 cm | ||
Bröstdjup | Grund | 22 cm | |
| Bröstkorg | Oval | ||
| Benstomme | Korrekt | ||
| Muskulatur | Välutvecklad | ||
| Halsskinn | Korrekt | ||
| Huvud/Rygglängd | Välbalanserad 22/44 | ||
| Typ | Välbalanserad | ||
| Färg | Korrekt | ||
| Stickelhår | Inga | ||
| Pigment | Korrekt | ||
| Päls: strävhet | Korrekt | ||
| Päls: form | Korrekt | ||
| Könsprägel | Korrekt | ||
Huvud | Huvudform | Korrekt | |
| Skallparti | Korrekt | ||
| Nos-skall-linje | Parallell | ||
| Stop | Markerat | ||
| Nosparti: längd | Korrekt | ||
| Nosparti: form | Korrekt | ||
| Ögon: färg | Korrekt mörkbruna | ||
| Ögon: form | Ovala | ||
| Öron: ställning | Välburna | ||
| Öron: ansättning | Korrekt | ||
| Öron: storlek | Korrekt | ||
| Bett | Saxbett | ||
| Antal tänder | Korrekt | ||
| Fram | Halslängd | Korrekt | |
| Bröstkorgens längd | Korrekt | ||
| Förbröst | Välutvecklat | ||
| Frambensvinklar | Korrekta | ||
| Armbågar | Välställda | ||
| Mellanhänder | Korrekta | ||
| Tassar: form | Korta, runda & slutna | ||
| Tassar: ställning | Korrekta | ||
| Manke (markering) | Välmarkerad | ||
| Rygglinje | Korrekt | ||
| Länd | Korrekt | ||
| Bak | Kors: längd | Korrekt | |
| Kors: lutning | Korrekt | ||
| Svans: hållning | Korrekt | ||
| Lår | Välutvecklat | ||
| Knävinklar | Korrekta | ||
| Hasvinklar | Korrekta | ||
| Rörelse | Bakifrån | Parallella | |
| Hasleder: fasthet | Fasta | ||
| Framifrån | Parallella | ||
| Armbågar: fasthet | Fasta | ||
| Handlovar: fasthet | Korrekt | ||
| Rygg | Fast | ||
| Steglängd | Vägvinnande | ||
Tillgänglighet | Korrekt - öppen, tillgänglig | ||
Hanterbarhet | Korrekt - hanterbar | ||
Skottfasthet |